聯(lián)系我們
- 上海首立實(shí)業(yè)有限公司
- 公司地址:上海市閔行區(qū)古美路1471號(hào)華城廣場(chǎng)307室
- 公司傳真:86-21-54933358-813
- 聯(lián)系QQ:
掃一掃,立刻溝通
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 眼鏡檢測(cè)設(shè)備 > 眼鏡設(shè)備 >電腦焦度計(jì)
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)電腦焦度計(jì)
- 產(chǎn)品型號(hào):LM-600PD /600P /600
- 更新時(shí)間:2024-03-20
- 產(chǎn)品介紹:電腦焦度計(jì)LM-600PD /600P /600
- 在線留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
產(chǎn)品介紹
電腦焦度計(jì)
LM-600PD /600P /600
特點(diǎn)
具有同步穿越108個(gè)點(diǎn)的集束測(cè)量法
鏡片類型自動(dòng)檢測(cè)
綠色測(cè)量燈
紫外線透過率測(cè)量
緊湊輕盈
4.7英寸全圖形顯示彩色液晶屏幕
帶自動(dòng)切紙的內(nèi)置熱敏打印機(jī)
廣泛的棱鏡測(cè)量范圍
棱鏡顯示功能
簡(jiǎn)單的瞳距測(cè)量
改進(jìn)后的標(biāo)記點(diǎn)
內(nèi)置愛眼卡系統(tǒng)
電腦焦度計(jì)規(guī)格
型號(hào) | LM-600PD | LM-600P | LM-600 |
測(cè)量范圍 球鏡 (眼鏡鏡片) (隱形眼鏡鏡片)
柱鏡鏡片
軸位 下加度
棱鏡 |
-25.00 至 +25.00 D -25.00 至 +25.00 D (BC = 6.00 to 9.00) (0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25 D 增量) 0.00至 ±10.00 D ( -, MIX, +) (0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25 D 增量) 0 至 180? (1? 增量) 0.00 至+10.00 D (Add 和 Ad2) (0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25 D 增量) 0.00 至20.00Δ (水平, 垂直)(0.01 / 0.06 / 0.12 / 0.25Δ 增量) | ← | ← |
棱鏡測(cè)量模式 | Δ, , 基底向內(nèi)/外, 基底向上/下 | ← | ← |
瞳距測(cè)量 | 20.0 至 49.5 mm (單眼), 單光鏡片瞳距, 漸近多焦鏡片瞳距 | 不可用 | 不可用 |
UV 透過率 | 0 至100% (1 或 5% 增量) 中心波長(zhǎng)365 納米(UV-A) | ← | ← |
測(cè)量時(shí)間 | 0.09秒 ±10% (*短時(shí)間) | ← | ← |
測(cè)量鏡片直徑 眼鏡鏡片 隱形眼鏡鏡片 |
直徑20 至 100 mm 比鏡座的內(nèi)直徑大 (?5 mm) |
直徑20 到120 mm ← |
← ← |
可測(cè)量透過率 | 超過10% ( ±15 到 ±25 D可超過20%) | ← | ← |
高折射率鏡片的補(bǔ)償功能 | 阿貝系數(shù)可變范圍為 20 60.
| ← | ← |
標(biāo)識(shí)系統(tǒng) | 墨盒型(紅) | ← | ← |
波長(zhǎng)/ 測(cè)量點(diǎn) | 535 nm (綠) / 鏡座內(nèi)108個(gè)測(cè)量點(diǎn) | ← | ← |
屏幕 | 4.7英寸彩色全圖形顯示屏, 320 x 240 像素帶背光源 | ← | ← |
打印機(jī) | 帶自動(dòng)切紙機(jī)的熱敏性打印機(jī) (打印紙寬度: 58 mm) | ← | 不可用 |
端口 | RS-232C: 1 個(gè)端口 / USB: 1個(gè)端口 | ← | ← |
電源 | AC 100 (±10%) 至 240 (±10%) V, 50 / 60 Hz | ← | ← |
耗電量 | 40 VA | ← | ← |
尺寸 / 質(zhì)量 | 194 (W) x 210 (D) x 408 (H) mm / 4.0 kg 7.6 (W) x 8.3 (D) x 16.1 (H) " / 8.8 lbs | 194 (W) x 210 (D) x 408 (H) mm / 3.9 kg 7.6 (W) x 8.3 (D) x 16.1 (H) " / 8.6 lbs. | 194 (W) x 210 (D) x 408 (H) mm / 3.6 kg 7.6 (W) x 8.3 (D) x 16.1(H) " / 7.9 lbs. |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線, 防塵罩, 打印紙, 漸近多焦鏡片測(cè)量說(shuō)明表 | ← | 電源線,防塵罩,隱形眼鏡鏡座, 漸近多焦鏡片測(cè)量說(shuō)明表 |
可選配件 | 愛眼卡, RS-232C連接線, USB連接線 (使用特殊的 USB驅(qū)動(dòng)), 腳踏開關(guān), 墨盒 (藍(lán)), 墨墊式標(biāo)記單元 | ← | ← |
- 下一篇:LM-1800PD焦度計(jì)